聲級計/噪音
簡要描述:聲級計/噪音采用了*的數(shù)字檢波技術(shù),使得儀器的穩(wěn)定性、可靠性大大提高。而且動態(tài)范圍大、操作簡單、用途廣。
訪問次數(shù): 1584
所屬分類:噪音計/聲級計/分貝儀/環(huán)境振動測量
更新日期:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
產(chǎn)品介紹:
BX-H1717型聲級計采用了*的數(shù)字檢波技術(shù),使得儀器的穩(wěn)定性、可靠性大大提高。而且動態(tài)范圍大、操作簡單、用途廣。
儀器特點:
◆ 符合1級聲級計標準
◆ 采用數(shù)字信號處理,穩(wěn)定性好、可靠性高
◆ 采用模塊化設計,按需選取,性價比高
◆ 測量范圍大、操作簡單、用途廣
◆ RS-232數(shù)字輸出接口,可以遠程遙測
技術(shù)參數(shù):
配置號 | BX-H1717型 | BX-H1719型 | BX-H1720型 | BX-H1721型 | BX-H1722型 |
特點 | 普通型 | 低噪聲測量 | 高噪聲測量 | 精密積分 | 功能 |
傳聲器型號 | AWA14425 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 (可選配其他型號,測量范圍相應改變) | |
測量范圍 | 25 dB(A)~140 dB(A) | 17 dB(A)~132 dB(A) | 45 dB(A)~160 dB(A) | 25 dB(A)~140 dB(A) | |
自生噪聲 | <18 dB(A) | <10 dB(A) | <38 dB(A) | <18 dB(A) | |
頻率計權(quán) | A、C、Z | ||||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||||
時間計權(quán) | F、S、I | ||||
顯示器 | 128×64 LED點陣 | ||||
輸出接口 | AC、DC、RS232、PWM | ||||
積分功能 | 無 | 有 | |||
主要測量指標 | Lp、Lmax、Lpeak | Lp、Leq,T、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq·t、Lpeak、Leq·T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E | ||
超限指示 | 有,限值可設 | ||||
存貯功能 | 無 | 無 | 有,8000組 | ||
記錄及錄音功能 | 無 | 無 | 選配 | ||
統(tǒng)計分析功能 | 無 | 選配 | 選配 | ||
電源 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作6小時以上;鋰電(選配):充滿電后,可連續(xù)工作16小時以上 5 V外接電源:DC5 V~DC6.5 V,工作電流< 120 mA | ||||
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
- 上一篇:BX-Y3315霉菌培養(yǎng)箱
- 下一篇:BX-H1710多功能聲級計