產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心測(cè)溫儀、溫度計(jì)系列紅外測(cè)溫儀BXS12-5500LCD顯示屏紅外測(cè)溫報(bào)警儀
LCD顯示屏紅外測(cè)溫報(bào)警儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 溫度范圍 | -40℃~500℃ |
LCD顯示屏紅外測(cè)溫報(bào)警儀
溫度范圍 | -40℃~500℃ |
檢測(cè)器件 | 熱電堆 |
光譜范圍 | 8~14µm |
測(cè)量直徑 | ?45距離500mm時(shí) |
測(cè)量精度 | ±1%rdg±2℃中大者(環(huán)境溫度25℃環(huán)境時(shí)) |
重復(fù)性 | ±1℃內(nèi) |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.8秒(90%反應(yīng)) |
瞄準(zhǔn) | 照在被測(cè)區(qū)域中心的激光點(diǎn) |
激光直徑 | 約5mm(距離1m處) |
激光輸出 | 小于1mW,67mm,IEC2級(jí) |
顯示內(nèi)容 | 當(dāng)前值,最大值,最小值,數(shù)值鎖定,放射率,報(bào)警點(diǎn),電量不足 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作30秒后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
報(bào)警 | 上限報(bào)警,帶蜂鳴;下限報(bào)警,可選 |
放射率調(diào)整 | 可選擇:DARK(0.95),BRIGHT(0.80)和FREE(0.3至1.90可調(diào),初始值1.00) |
電池 | LR6(1.5V)×2 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約60小時(shí) |
體積 | 142(L)×81(W)×32(D)mm |
重量 | 約180g |
附件 | LR ×2 軟 攜帶箱 使用說(shuō)明書(shū) |
LCD顯示屏紅外測(cè)溫報(bào)警儀
測(cè)溫儀
測(cè)溫儀