產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心物理學(xué)儀器測(cè)色儀/色差計(jì)JC13-WSD-3U新全自動(dòng)色差計(jì)
新全自動(dòng)色差計(jì)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 重復(fù)性 | 其他 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 其他nm | 光源 | LED |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 無 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 |
絕對(duì)值 | CIE XYZ、Yxy |
新全自動(dòng)色差計(jì)
詳細(xì)參數(shù): | 儀器可提供的表色參數(shù): | ||
照明/觀測(cè)條件: | 0/d條件 | 絕對(duì)值: | CIE XYZ、Yxy |
標(biāo)準(zhǔn)照明體: | D65標(biāo)準(zhǔn)照明體 | La*b* | |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者: | 10°視場(chǎng) | LC*H* | |
測(cè)試孔徑: | ¢15mm | HunterLab | |
試樣尺寸: | 直徑>¢15mm,厚度<40mm | 色差值: | Yxy |
示值精度: | x,y 0.0001,其余0.01 | La*b* | |
穩(wěn)定度: | 零點(diǎn)漂移≤0.1 示值漂移≤0.2 | LC*H* | |
HunterLab | |||
測(cè)量準(zhǔn)確度: | (白度)W≤1.0 | 白度: | CIE86白度Wg和Tw值 |
測(cè)量重復(fù)性: | (白度)ΔW≤0.2 | R457白度Wr值 | |
電壓及功耗: | 220V±10% 50Hz,23W | Hunter白度Wh值 | |
工作溫度: | 0-40°C | GB5950白度Wj值 | |
儀器尺寸: | 300×330×280 mm | Stensby白度Ws值 | |
儀器重量: | 4.8 kg |
新全自動(dòng)色差計(jì)