產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備培養(yǎng)箱/試驗(yàn)箱/干燥箱/氣候箱HG19-JK-DOL-9200AH自動化高溫鼓風(fēng)干燥機(jī) 試驗(yàn)箱
自動化高溫鼓風(fēng)干燥機(jī) 試驗(yàn)箱
product
產(chǎn)品分類實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 粒徑范圍 | 其他μm |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 其他℃ | 最大處理量 | 其他ml/h |
價格區(qū)間 | 面議 | 可處理樣品類型 | 其他 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 |
溫度范圍 | 100℃~400℃ |
自動化高溫鼓風(fēng)干燥機(jī) 試驗(yàn)箱
型號 技術(shù)指標(biāo) | JK-DOL-9050AH | JK-DOL-9100AH | JK-DOL-9200AH |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||
溫度范圍 | 100℃~400℃ | ||
溫度分辨率/波動度 | 0.1℃/ QUOTE | ||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~40℃ | ||
輸入功率 | 2500W | 3000W | 3500W |
容積 | 50L | 100L | 220L |
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H | 350*350*400 | 450*450*450 | 600*600*600 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 540*660*615 | 620*745*645 | 650*750*750 |
載物托架 | 2塊 | ||
定時范圍 | 1~9999min |
自動化高溫鼓風(fēng)干燥機(jī) 試驗(yàn)箱