產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測(cè)儀電導(dǎo)率儀/電阻率儀DL05-SevenMultipH/電導(dǎo)率/離子濃度/氧化還原組合式儀表
pH/電導(dǎo)率/離子濃度/氧化還原組合式儀表
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 保修期限 | 三年 |
pH/電導(dǎo)率/離子濃度/氧化還原組合式儀表
pH測(cè)量范圍 | -2.000~20.000 |
分辨率 | 0.001/0.01/0.1 |
精度 | ±0.002 |
mV測(cè)量范圍 | -2000.0~2000.0 |
分辨率 | 0.1 |
精度 | ±0.1 |
溫度補(bǔ)償范圍 | -30.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.1 |
精度 | ±0.1 |
電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.000μS/cm~1000mS/cm |
分辨率 | 自動(dòng)可變 |
精度 | ±0.5% |
TDS測(cè)量范圍 | -0.01mg/L~1000g/L |
電阻率測(cè)量范圍 | 0.00~20.00M Ω.cm |
鹽度測(cè)量范圍 | 0~80ppt |
溫度補(bǔ)償范圍 | -30.0~130.0℃ |
精度 | ±0.1 |
離子濃度測(cè)量范圍 | 1.00E-9...9.99E+9 mol/L、mmol/L、mg/L; |
0.001~9999ppm; | |
0.001%~999.9% | |
分辨率 | ±1最末位 |
精度 | 0.5% |
pH/mV測(cè)量 | 參數(shù)同pH模塊 |
溫度補(bǔ)償范圍 | -30.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.1 |
精度 | ±0.1 |
pH測(cè)量范圍 | 0.000~14.000 |
分辨率 | 0.001pH |
精度 | ±0.002pH |
溫度補(bǔ)償范圍 | -30.0~130.0℃ |
pH/電導(dǎo)率/離子濃度/氧化還原組合式儀表