產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備天平/秤FR223CN千分之一電子天平
千分之一電子天平
product
產(chǎn)品分類(lèi)實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 其他 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 其他 | 測(cè)量精度 | 其他 |
最大量程 | 其他g | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 克及以上 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 其他天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 分度值 | 0.0001 |
千分之一電子天平
產(chǎn)品型號(hào) | FR124CN | FR224CN | FR223CN | FR423CN |
準(zhǔn)確度類(lèi)別 | I | I | II | II |
最大稱量(g) | 120 | 220 | 220 | 420 |
分度值(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
檢定分度值 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
重復(fù)性 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
線性誤差 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 |
典型穩(wěn)定時(shí)間 | 4s | 4s | 3.5s | 3.5s |
天平外形尺寸 | 343*217*365 | 343*217*307 | ||
秤盤(pán)尺寸 | 90 | 100 | ||
凈重/毛重 | 5.7/9.5 | 4.5/7.3 | ||
秤盤(pán)上方高度 | 240 | 170 |
產(chǎn)品型號(hào) | FR522CN | FR2202CN | FR4202CN | |
準(zhǔn)確度類(lèi)別 | II | II | II | |
最大稱量(g) | 520 | 2200 | 4200 | |
分度值(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
檢定分度值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
重復(fù)性 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
線性誤差 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
典型穩(wěn)定時(shí)間 | 2.5s | 2.5s | 2.5s | |
天平外形尺寸 | 343*217*110 | |||
秤盤(pán)尺寸 | 180 | |||
凈重/毛重 | 3.9/6.4 | |||
秤盤(pán)上方高度 |
千分之一電子天平 產(chǎn)品描述: