北京便攜防水型鹽度測定儀
簡要描述:北京便攜防水型鹽度測定儀對于鹽度鈉度的快速校準(zhǔn),確保測量的準(zhǔn)確性。HI931100多采用鹽度校準(zhǔn)液進行兩點校準(zhǔn)。HI 931101采用鈉離子校準(zhǔn)液進行兩點校準(zhǔn)。使用離子強度調(diào)節(jié)劑(ISA)將使測試更穩(wěn)、更快在被測水樣中加入離子強度調(diào)節(jié)劑。
訪問次數(shù): 1138
所屬分類:鹽度計
更新日期:2024-11-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油 |
便攜防水型鹽度測定儀 鈉度計
型號:GR/HI 931100
北京便攜防水型鹽度測定儀對于鹽度鈉度的快速校準(zhǔn),確保測量的準(zhǔn)確性。
|
HI 931100 | HI 931101 | |
北京便攜防水型鹽度測定儀測量范圍 | NaCl(g/L): 0.150 to 1.500; 1.50 to 15.00 15.0 to 150.0; 150 to 300 0.0 to 80.0°C | pNa: 0.00 to 3.00 Na(mg/L): 15.0 to 150.0 Na(g/L): 0.150 to 1.500; 1.50 to 15.00; 15.0 to 60.0 0.0 to 80.0°C |
解析度 | NaCl(g/L): 0.001/0.01/0.1/1; 0.1°C | pNa: 0.01; Na: 0.1 mg/L; 0.001/0.01/0.1 g/L; 0.1°C |
精度 | NaCl: ±5%.; ±0.5°C | pNa: ±0.05; Na: ±0.5°C |
校準(zhǔn)方法 | 自動1 或2 點校準(zhǔn)(3.00g/L, 0.30g/L, 3.00g/L) | |
溫度補償 | 固定在25 °C | |
配套電極 | FC 300B 復(fù)合鈉離子選擇電極 | |
操作環(huán)境 | 0 to 50 °C ; RH max100% | |
尺寸/ 重量 | 196×80×60mm/500g |
對于鹽度鈉度的快速校準(zhǔn),確保測量的準(zhǔn)確性。 HI931100多采用鹽度校準(zhǔn)液進行兩點校準(zhǔn)。HI 931101采用 鈉離子校準(zhǔn)液進行兩點校準(zhǔn)。使用離子強度調(diào)節(jié)劑(ISA) 將使測試更穩(wěn)、更快在被測水樣中加入離子強度調(diào)節(jié)劑,改 變?nèi)芤褐械碾x子總強度,又不干擾待測離子,增加導(dǎo)電性, 使測量快速穩(wěn)定。 |
HI 931100 | HI 931101 | |
測量范圍 | NaCl(g/L): 0.150 to 1.500; 1.50 to 15.00 15.0 to 150.0; 150 to 300 0.0 to 80.0°C | pNa: 0.00 to 3.00 Na(mg/L): 15.0 to 150.0 Na(g/L): 0.150 to 1.500; 1.50 to 15.00; 15.0 to 60.0 0.0 to 80.0°C |
解析度 | NaCl(g/L): 0.001/0.01/0.1/1; 0.1°C | pNa: 0.01; Na: 0.1 mg/L; 0.001/0.01/0.1 g/L; 0.1°C |
精度 | NaCl: ±5%.; ±0.5°C | pNa: ±0.05; Na: ±0.5°C |
校準(zhǔn)方法 | 自動1 或2 點校準(zhǔn)(3.00g/L, 0.30g/L, 3.00g/L) | |
溫度補償 | 固定在25 °C | |
配套電極 | FC 300B 復(fù)合鈉離子選擇電極 | |
操作環(huán)境 | 0 to 50 °C ; RH max100% | |
尺寸/ 重量 | 196×80×60mm/500g |
留言詢價