產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測(cè)儀電導(dǎo)率儀/電阻率儀GR/CON700北京臺(tái)式電導(dǎo)率儀
北京臺(tái)式電導(dǎo)率儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 溫度測(cè)量范圍 | 0.0 ~ 100.0 ℃ / 32.0 ~ 212.0 ℉℃ |
---|---|---|---|
TDS測(cè)量范圍 | 0 ~ 100 ppt(TDS常數(shù)0.5時(shí));0 ~ 200 ppt(TDS常數(shù)g/l | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0 μS/cm ~ 200.0 mS/cmmS/cm |
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 檢測(cè)參數(shù) | 單參數(shù) |
儀器種類 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
臺(tái)式電導(dǎo)率儀 電導(dǎo)率、TDS測(cè)定儀
型號(hào):GR/CON700
北京臺(tái)式電導(dǎo)率儀儀表價(jià)格實(shí)惠,操作界面友好,測(cè)量準(zhǔn)確,是日常測(cè)量的理想選擇。可廣泛用于實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)車間、科研院校等場(chǎng)所。
北京臺(tái)式電導(dǎo)率儀從2010年7月起已全面取代510系列產(chǎn)品。
•大屏幕便于讀數(shù),可顯示電導(dǎo)率或TDS,同時(shí)顯示溫度
•讀數(shù)穩(wěn)定后自動(dòng)提示
•電極常數(shù)可選
• 5檔電導(dǎo)率和TDS量程,自動(dòng)選擇
•多至5點(diǎn)校準(zhǔn)
•可儲(chǔ)存100條記錄
•含電極支架
測(cè)量參數(shù)
電導(dǎo)率/TDS/溫度
電導(dǎo)率
測(cè)量范圍 0 μS/cm ~ 200.0 mS/cm
分辨率 0.01 μS; 0.1 μS ; 1 μS ; 0.01 mS ; 0.1 mS
精度 全量程的± 1 %
校準(zhǔn)點(diǎn) 自動(dòng)(4點(diǎn));每個(gè)范圍zui多1點(diǎn);手動(dòng)(5點(diǎn));每個(gè)范圍zui多1點(diǎn)
電導(dǎo)池常數(shù)0.1, 1.0, 10.0 (可選)
TDS
測(cè)量范圍 0 ~ 100 ppt(TDS常數(shù)0.5時(shí));0 ~ 200 ppt(TDS常數(shù)1.0時(shí))
分辨率 0.01 ppm; 0.1 ppm ; 1 ppm ; 0.01 ppt ; 0.1 ppt
精度 全量程的± 1 %
溫度
測(cè)量范圍(儀表) 0.0 ~ 100.0 ℃ / 32.0 ~ 212.0 ℉
分辨率 0.1 ℃ / 0.1 ℉
精度 ±0.5 ℃ / ±0.9 ℉
系數(shù) 0.00 ~ 10.00 %
標(biāo)準(zhǔn)化 15.0 ~ 30.0 ℃ (可調(diào))
補(bǔ)償類型及范圍 電極自帶溫度探頭自動(dòng)補(bǔ)償或手動(dòng)補(bǔ)償0.0~100℃/32.0~212.0℉, 0~80℃/ 32.0~176.0℉
校準(zhǔn) 0.1℃增量偏移;偏移范圍:± 5 ℃ / 9 ℉
訂貨信息
電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)試筆 |
| |
ECTEST11 | 防水型ECTestr11雙排顯示測(cè)試筆帶ATC和溫度顯示(0 - 2000µS/cm;0-20.00mS/cm) |
|
ECTEST11PLS | 防水型ECTestr11+測(cè)試筆帶ATC &溫度顯示(0 - 200.0 µS/cm;0-2000µS/cm;0-20.00mS/cm) |
|
TDSTEST11 | 防水型TDSTestr11雙量程測(cè)試筆帶ATC和溫度顯示(0 - 2000 ppm;0-10.00ppt) |
|
TDSTEST11PLS | 防水型TDSTestr11+多量程測(cè)試筆帶ATC &溫度顯示(0 - 200.0 ppm;0-2000ppm;0-10.00ppt) |
|
SALTTEST11 | 防水型SaltTestr11測(cè)試筆帶ATC &溫度顯示(0 - 10.00 ppt) |
|
便攜式電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)量?jī)x |
| |
ECCON603PLUSK | CON 6+電導(dǎo)率儀帶電極ECCONSEN91B和便攜手提箱包含1413µS,12.88mS,84µS KCL標(biāo)準(zhǔn)溶液各1瓶和1瓶去離子(清洗)水(60ml/瓶) | COND6+ |
ECTDS603PLUSK | TDS 6+ TDS儀表帶電極ECCONSEN91B和便攜手提箱包含3000ppm,300ppm,50ppm 442標(biāo)準(zhǔn)溶液和1瓶去離子(清洗)水(60 ml /瓶) | TDS6+ |
ECSALT603PLUSK | Salt 6+鹽度計(jì)帶電極ECCONSEN91B和便攜手提箱包含5ppt,25ppt,45ppt NaCl標(biāo)準(zhǔn)液和1瓶去離子(清洗)水(60 ml/瓶) | SALT6+ |
ECCON1103K | CyberScan CON 11電導(dǎo)率/TDS儀表帶電導(dǎo)電極, 1個(gè)電極夾和電導(dǎo)率便攜式成套工具箱 | CON11 |
ECCON11003K | CyberScan CON 110電導(dǎo)率/TDS/RS232儀表帶DAS, RS232C電纜,電導(dǎo)電極, 1個(gè)電極夾和電導(dǎo)率便攜式工具箱,1×1413μs, 12.88ms, 111.8ms KCL標(biāo)準(zhǔn)溶液, 1×去離子水(每瓶60ml) | CON110 |
ECCONWP40003K | 防水CyberScan CON 400電導(dǎo)率儀表帶電導(dǎo)電極,1個(gè)電極夾和電導(dǎo)率/TDS便攜式成套工具箱1×1413μs, 12.88ms, 111.8ms KCL標(biāo)準(zhǔn)溶液, 1×去離子水(每瓶60ml) | CON400 |
ECCONWP60043K | 防水CyberScan CON 600高級(jí)便攜式電導(dǎo)率\電阻率\TDS\鹽度儀,4環(huán)電導(dǎo)電極3m ECCONSEN9203J , DAS軟件,電源及便攜工作箱 | CON600 |
ECCONWP61043K | 防水CyberScan CON 610高級(jí)便攜式電導(dǎo)率\電阻率\TDS\鹽度儀,4環(huán)電導(dǎo)電極3m ECCONSEN9203J , DAS軟件,電源及便攜工作箱 | CON610 |
注:電導(dǎo)率/TDS便攜式測(cè)量?jī)x成套工具包包括便攜箱,1 x 1413 µS, 12.88 mS KCL標(biāo)準(zhǔn)溶液, 3000 ppm 442溶液和1 x去離子水(每瓶60 ml) | ||
臺(tái)式電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)量?jī)x |
| |
ECCON70043S | CON 700, Cond/ATC探頭(CONSEN9501D),電極支架,100/240 VAC電源適配器 | CON700 |
ECCON150043S | CyberScan CON 1500電導(dǎo)率/ TDS /電阻率/ RS232儀帶DAS, RS232C電纜, 4-環(huán)電導(dǎo)電極,連體電極支架和通用穩(wěn)壓電源r ( US,UK,EUR,Japan ) | CON1500 |
ECCON600043SC | 彩色觸摸屏CyberScan Cond 6000 -電導(dǎo)率/電阻率/ TDS /鹽度/ RS232,USB,IRDA紅外接口,電導(dǎo)電極EC620165,電極支架和SMPS電源適配器, | CON6000 |
可選擇電極/電極頭 |
| |
ECTDSSENSOR | ECTestr11, TDSTestr11系列, 2-針型更換電極 |
|
ECTDSSENSORPLUS | ECTestr11+系列, TDSTestr11+系列,勺型更換電極 |
|
ECCONSEN91B | 2不銹鋼環(huán)Ultem-殼體電極帶ATC,電池常數(shù)K=1.0, 12x110 mm, BNC插頭, 1m電纜線 |
|
ECCONSEN91W | 2不銹鋼環(huán)Ultem-殼體電導(dǎo)率電極帶ATC,電極常數(shù)K=1.0,14x110 mm,6-針插頭,1m電纜 |
|
ECCONSEN9203J | 4環(huán)塑膠殼體電導(dǎo)率電極帶ATC,12x120 mm, 8-pin插頭, 3m電纜線 |
|
EC620165 | 環(huán)氧殼體4-環(huán)電導(dǎo)電極,電池常數(shù)K=1.0, DIN插頭, 1m電纜(適用于CON 1500和6000系列儀表) |
|
ECCONSEN72W | 2鉑環(huán)環(huán)氧殼體電極帶ATC,電極常數(shù)K=0.1、16x110 mm、6-針插頭、1m電纜 |
|
ECCONSEN73W | 2鉑環(huán)環(huán)氧殼體電極帶ATC,電極常數(shù)K=10.0、16x110 mm、6-針插頭、1m電纜 |
|
配件 |
|
|
ECPOUCH01 | 袖珍型測(cè)試筆便攜套 |
|
ECECOCONKIT | EcoScan電導(dǎo)率/TDS便攜式成套工具箱–塑料便攜箱包括: 1 x 1413 uS, 12.88 mS KCl和3000 ppm 442標(biāo)準(zhǔn)溶液和1瓶去離子清洗水(60 ml) |
|
ECCONWPKIT | CyberScan電導(dǎo)率/TDS便攜式成套工具包–塑料便攜箱,1 x 1413 mS, 12.88 mS KCl, 3000 ppm 442標(biāo)準(zhǔn)溶液和1 x去離子水(每瓶60 ml) |
|
ECCONWP600KIT | CyberScan CON 600系列便攜式成套工具包–塑料便攜箱,1 x 1413 mS, 12.88 mS KCl, 3000 ppm 442標(biāo)準(zhǔn)溶液和1 x去離子水(60 ml) |
|
ECMICROPRNTR02 | 微型打印機(jī):點(diǎn)陣,卷紙便攜式打印機(jī)帶有25-針雌插頭和一卷紙和220/230 VAC穩(wěn)壓電源 |
|
ECMICROPRNTR02 CLK | 帶內(nèi)置時(shí)鐘微型打印機(jī):點(diǎn)陣,卷紙便攜式打印機(jī)帶有25-針雌插頭和一卷紙和220/230 VAC穩(wěn)壓電源 |
|
ECADPTRM9M25 | RS232電纜適配器:9針陽(yáng)和25針陽(yáng)連接器 |