產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備培養(yǎng)箱/試驗(yàn)箱/干燥箱/氣候箱GH/SHH-150SD北京藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
北京藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
product
產(chǎn)品分類實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工 |
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 藥品穩(wěn)定性檢測(cè)箱
型號(hào):GH/SHH-150SD
北京藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱是以科學(xué)的方法創(chuàng)造一個(gè)對(duì)藥品失效期評(píng)測(cè)所需時(shí)間穩(wěn)定的溫、濕度環(huán)境。并參照
執(zhí)行GB10586-89有關(guān)條款制造,滿足化學(xué)藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱知道原則的加速試驗(yàn)、長期試驗(yàn)和高濕試驗(yàn)。
適用于制藥企業(yè)藥品及新藥穩(wěn)定性檢查。
北京藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱特點(diǎn):
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SHH-150SD | SHH-250SD | SHH-400SD | SHH-500SD | SHH-1000SD | SHH-3000SD | |
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度范圍 | 0~65℃ | 15~65℃ | 20~65℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度容差 | ≤±2℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~95%R.H | ||||||
濕度容差 | ±5%R.H | ||||||
電源 | 220V ,50HZ | ||||||
安裝功率(W) | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
結(jié) 構(gòu) 及 部 件 | 觀察窗 | 矩型鋼中空玻璃 | |||||
照明燈 | 8W日光燈 | ||||||
測(cè)試線纜孔 | Φ50mm | ||||||
時(shí)間累積記時(shí) | 99999小時(shí)超長時(shí)間累積記時(shí)器 | ||||||
化霜器 | 工作時(shí)全自動(dòng)連續(xù)不間斷化霜 | ||||||
風(fēng)機(jī) | 1 | 2 | |||||
加熱器 | 鎳鉻絲電加熱器 | ||||||
加濕器 | 電熱蒸氣式加濕器,配手動(dòng)加水,自來水供水和水泵自動(dòng)供水三種方式用戶任選 | ||||||
制冷機(jī) | 二套進(jìn)口原裝小型風(fēng)冷全封閉耐熱型制冷壓縮機(jī) | 4套 | |||||
溫濕度儀表 | 電腦儀表數(shù)字顯示溫濕度,帶PID整定,溫濕度在線誤差修正,溫濕度偏差聲(可遠(yuǎn)程)光報(bào)警和觸摸式執(zhí)行開關(guān)等 | ||||||
配打印記錄儀 | 打印記錄歷史溫濕度數(shù)據(jù)和曲線,年,月,日,北京時(shí)間;打印周期,頻率可調(diào)節(jié) | ||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||
濕度傳感器 | 高分子濕敏傳感器(濕度采樣不需要濕球紗布);干濕球鉑電阻PT100測(cè)濕二種方式用戶任選(儀表菜單鍵盤選用) | ||||||
外殼材料 | 冷軋鋼板噴塑 | ||||||
內(nèi)膽材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||
自動(dòng)進(jìn)水管 | 一套 | ||||||
小型潛水泵 | 一套(用戶自備盛水容器) | ||||||
大門鎖 | 帶門鑰匙鎖大門把手 | ||||||
擱板(層) | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 多層擱架 | |
安全裝置 | 設(shè)備過載,加濕器缺水,制冷壓縮機(jī)過載,獨(dú)立可調(diào)式超溫保護(hù) | ||||||
工作室尺寸 | 470×500×600 | 470×500×950 | 600×600×1000 | 600×800×1000 | 850×850×1400 | 1100×1500×1800 | |
外形尺寸 | 910×660×1230 | 910×660×1580 | 980×760×1750 | 1040×960×1630 | 1320×1010×2030 | 1300×2030×2100 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 參照GB10586-89 | ||||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | 化學(xué)藥物穩(wěn)定性研究技術(shù)指導(dǎo)原則:影響因素試驗(yàn)中的高溫試驗(yàn)和高濕試驗(yàn),加速試驗(yàn),長期試驗(yàn) | ||||||
選配件 | 可選用RS485& RS232或數(shù)據(jù)記錄器(Data Logo)與PC機(jī)通信,記錄打印(歷史)溫濕度。 |
*工作室尺寸和外型尺寸:按深*寬*高(mm)標(biāo)注 *產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改恕不另行