產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備磁力攪拌器/電動(dòng)攪拌器、攪拌機(jī)GH/GD100-S5北京數(shù)控式攪拌恒溫槽
北京數(shù)控式攪拌恒溫槽
product
產(chǎn)品分類實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
article
相關(guān)文章產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-3千 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電動(dòng)攪拌器 |
數(shù)控式攪拌恒溫槽 循環(huán)攪拌恒溫槽
型號(hào):GH/GD100-S5
北京數(shù)控式攪拌恒溫槽產(chǎn)品特點(diǎn):
l便捷的旋鈕和兩個(gè)按鍵,提供精確、方便的設(shè)置
l清晰地?cái)?shù)字顯示,即使從遠(yuǎn)距離也能方便的讀數(shù)
l可視鬧鐘,操作完成時(shí)及時(shí)提醒用戶
l操作設(shè)置點(diǎn),和3個(gè)方便可調(diào)節(jié)的預(yù)設(shè)溫度值
l用戶校準(zhǔn)功能,便于在所需的操作溫度下達(dá)到 精度
l槽內(nèi)液體過(guò)少時(shí)保護(hù)功能,通過(guò)浮控開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)
l可選兩種材質(zhì)浴槽:塑料材質(zhì)、不銹鋼材質(zhì)。
北京數(shù)控式攪拌恒溫槽塑料材質(zhì)浴槽可選型號(hào):
GD100-P5-5升;GD100-P12-12升;GD100-P18-18升
不銹鋼材質(zhì)浴槽可選型號(hào):
GD100-S5-5升;GD100-S12-12升;GD100-S18-18升;GD100-S26-26升;GD100-S38-38升
注:在不使用附加冷卻裝置的情況下, 工作溫度是室溫+5℃(S5型號(hào)的浴槽是室溫+15℃)。
GD100-P5 GD100-P12 GD100-P18 GD100-S5 GD100-S12 GD100-S18 GD100-S26 GD100-S38
技術(shù)參數(shù):
1.塑料浴槽GD100-P系列
GD100-P5 | GD100-P12 | GD100-P18 | |||
溫度范圍* | ºC | 室溫+5 ~ 99 | |||
穩(wěn)定性 | @37ºC | ±ºC | 0.02 | ||
均一性 | @37ºC | ±ºC | 0.05 | ||
設(shè)置分辨率 | ºC | 0.1 | |||
顯示 | 4位13mm LED | ||||
顯示分辨率 | ºC | 0.1 | |||
存儲(chǔ)溫度值個(gè)數(shù) | 4 | ||||
兩點(diǎn)校準(zhǔn) | 有 | ||||
加熱功率 | 240V | kW | 1.4 | ||
115V | kW | 1.3 | |||
安全性 | level | 浮動(dòng)控制開(kāi)關(guān) | |||
電源 | 230V | kW | 1.5 (50-60Hz) | ||
120V | kW | 1.4 (50-60Hz) | |||
浴槽容積 | L | 5 | 12 | 18 | |
頂端開(kāi)口 | l/w | mm | 150/120 | 303/220 | 400/303 |
液體深度 | zui小值/ 值 | mm | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
內(nèi)部尺寸 | l/w/h | mm | 240/160/150 | 335/285/150 | 515/290/150 |
外部尺寸 | l/w/h | mm | 330/240/180 | 420/350/180 | 605/370/180 |
外圍尺寸 (含控制器) | l/w/h | mm | 330/240/360 | 420/350/360 | 605/370/360 |
2.不銹鋼浴槽GD100-S系列
GD100-S5 | GD100-S12 | GD100-S18 | GD100-S26 | GD100-S38 | |||
溫度范圍*, ** | ºC | 0 ~ 100 | |||||
穩(wěn)定性 | @37ºC | ±ºC | 0.02 | ||||
均一性 | @37ºC | ±ºC | 0.05 | ||||
設(shè)置分辨率 | ºC | 0.1 | |||||
顯示 | 4位13mm LED | ||||||
顯示分辨率 | ºC | 0.1 | |||||
存儲(chǔ)溫度值個(gè)數(shù) | 4 | ||||||
兩點(diǎn)重校準(zhǔn) | 有 | ||||||
加熱功率 | 240V | kW | 1.4 | ||||
115V | kW | 1.3 | |||||
安全性 | level | 浮動(dòng)控制開(kāi)關(guān) | |||||
電源 | 230V | kW | 1.5 (50-60Hz) | ||||
120V | kW | 1.4 (50-60Hz) | |||||
浴槽容積 | L | 5 | 12 | 18 | 26 | 38 | |
頂端開(kāi)口 | l/w | mm | 150/150 | 210/300 | 390/300 | 390/300 | 580/300 |
液體深度 | zui小值/ 值 | mm | 80/140 | 80/140 | 70/130 | 120/180 | 120/180 |
內(nèi)部尺寸 | l/w/h | mm | 300/150/150 | 325/300/150 | 505/300/150 | 505/300/200 | 690/300/200 |
外部尺寸 | l/w/h | mm | 325/175/175 | 350/325/175 | 530/325/225 | 530/325/225 | 720/325/225 |
外圍尺寸 (含控制器) | l/w/h | mm | 325/175/355 | 350/325/355 | 530/325/405 | 530/325/405 | 720/325/405 |
配套冷卻系統(tǒng) | C1G | C1G | C1G | C1G,C2G | C1G,C2G |
注:
* 當(dāng)工作溫度位于60℃和100℃之間時(shí),必須使用蓋子或者聚丙烯球?qū)?;大?00℃時(shí)必須使用蓋子,并且當(dāng)溫度低于室溫的時(shí)候,也推薦使用蓋子或者聚丙烯球?qū)印?/span>
** 不使用冷卻系統(tǒng)的情況下, 工作溫度是室溫+5℃
塑料材質(zhì)浴槽可選型號(hào):
GD100-P5-5升;GD100-P12-12升;GD100-P18-18升
不銹鋼材質(zhì)浴槽可選型號(hào):
GD100-S5-5升;GD100-S12-12升;GD100-S18-18升;GD100-S26-26升;GD100-S38-38升