產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心電力設(shè)備萬(wàn)用表、計(jì)時(shí)器、多用表SN/VC97北京多功能過(guò)程校驗(yàn)儀
北京多功能過(guò)程校驗(yàn)儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | FR/富瑞 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 手持式萬(wàn)用表 |
測(cè)量功能 | 直流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,電子 |
多功能過(guò)程校驗(yàn)儀 數(shù)字萬(wàn)用表
型號(hào):SN/VC97
北京多功能過(guò)程校驗(yàn)儀操作方式:自動(dòng)量程
產(chǎn)品名稱(chēng):數(shù)字萬(wàn)用表VC97
顯示位數(shù):3 3/4位
產(chǎn)品分類(lèi):★數(shù)字多用表
體積大小:手持式
北京多功能過(guò)程校驗(yàn)儀特殊功能:
數(shù)字萬(wàn)用表VC97特點(diǎn):
1、新型防振套,流線型設(shè)計(jì),手感舒適;
2、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng);
3、在停止使用15分鐘后自動(dòng)斷電及斷電前一分鐘發(fā)出警報(bào)功能;
4、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì);
5、新型電池門(mén)設(shè)計(jì),易換電池。
數(shù)字萬(wàn)用表VC97技術(shù)參數(shù)
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |
直流電流 | 400uA/4000uA /40mA/400mA/
10A | ±(1.0%+10) | |
交流電流 | 400uA/4000uA /40mA/400mA/10A | ±(1.5%+10) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
頻率 | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | ±(0.5%+10) | |
溫度 | (-20 ~ 1000)℃ | ±(1.0%+5) | |
特殊功能 | VC97 | ||
二極管測(cè)試 | √ | ||
三極管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
相對(duì)值測(cè)量 | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
頻率/占空比測(cè)量 | 1%~99% | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 自動(dòng)量程 | ||
zui大顯示 | 3999 | ||
液晶尺寸 | 70×50mm | ||
電源 | 3V (1.5V×2) | ||
一般特征 |
|
|
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防振套-黃色 |
機(jī)身重量 | 約420g (含電池) |
機(jī)身尺寸 | 190×93.5×37mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),合格證,TP01溫度探頭一個(gè),皮盒,鱷魚(yú)夾 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約26kg |