產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心行業(yè)專用儀器儀表檢測測定儀GR/ZEROTRONIC北京水平及角度測量儀
北京水平及角度測量儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
水平及角度測量儀 測傾傳感器
型號:GR/ZEROTRONIC
北京水平及角度測量儀ZEROTRONIC系列產(chǎn)品具有傳統(tǒng)的角度測量產(chǎn)品沒有的“動態(tài)測量”功能,即在不穩(wěn)定或者運動的目標(biāo)上測量。到目前為止, ZEROTRONIC是世界上*已知能夠進行這樣測量的儀器。
其設(shè)計原理*,外形緊湊,在精度、分辨率、靈敏度和溫度穩(wěn)定性方面性能出眾。產(chǎn)品采用北京水平及角度測量儀數(shù)字技術(shù),內(nèi)置電子線路和RS485接口,使遠距離信號的傳輸無精度損失。傳感器的外殼可以使本身不受外部磁場影響。
與LEVELMETER 2000手持顯示器組合使用于測量傾角,雙測量通道,可顯示以下數(shù)值:
˙分別顯示A或B通道的測量值;
˙差值方式(A-B);
˙每5秒鐘交替顯示A、B通道的測量值;
具備以下功能:
˙自動設(shè)置零點;
˙預(yù)設(shè)角度和設(shè)置相對零點功能;
˙設(shè)置極限位置,發(fā)相對狀態(tài)的信號,測量值輸出通過RS232接口;
˙zui終校準(zhǔn)WYLER公司傳感器及其他產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù):
型號 | ZERO 1 | ZERO 10 | ZERO 30 | ZERO 60 | |||
測量范圍 | ±1o | ±10o | ±30o | ±60o | |||
示值誤差/24小時內(nèi) | 0.017% F.S. + 0.07%R.O. | 0.0042% F.S. + 0.02%R.O. | 0.0046% F.S. + 0.01%R.O. | 0.0037% F.S. + 0.01%R.O. | |||
(溫度20℃) | |||||||
示值誤差/6個月內(nèi) | 0.14%F.S. + 0.2% R.O. | 0.055%F.S. + 0.15% R.O. | 0.037%F.S. + 0.1% R.O. | 0.028%F.S. + 0.06% R.O. | |||
(溫度20℃)* | |||||||
溫度誤差/℃ | 0.04%F.S. +0.2%R.O. | 0.008%F.S. +0.03%R.O. | 0.005%F.S. +0.02%R.O. | 0.004%F.S. +0.01%R.O. | |||
(-40℃<=TA<=85℃)* | |||||||
分辨率(TA=20℃) | |||||||
采樣時間:0.1 sec | |||||||
w/o filter | ± 0.0358%F.S. | ± 0.00888%F.S. | ± 0.0143%F.S. | ± 0.0131%F.S. | |||
with filter | ± 0.0128%F.S. | ± 0.00315%F.S. | ± 0.00454%F.S. | ± 0.00430%F.S. | |||
采樣時間:1.0 sec | |||||||
w/o filter | ± 0.0128%F.S. | ± 0.00315%F.S. | ± 0.00454%F.S. | ± 0.00430%F.S. | |||
with filter | ± 0.00429%F.S. | ± 0.00100%F.S. | ± 0.00124%F.S. | ± 0.00122%F.S. | |||
采樣時間:10.0 sec | |||||||
w/o filter | ± 0.00429%F.S. | ± 0.00100%F.S. | ± 0.00124%F.S. | ± 0.00122%F.S. | |||
with filter | ± 0.00222%F.S. | ± 0.000573%F.S. | ± 0.000668%F.S. | ± 0.000692%F.S. | |||
備注:F.S.= 全量程;R.O.=讀數(shù)值;w/o filter=原始數(shù)值;with filter=10個數(shù)值的無靜差平均值。 *溫度誤差會通過大約五次溫度補償而減少。 | |||||||
功率消耗 | ca. 70mW | ||||||
電源 / 傳感器 | 5 V ± 10% | ||||||
外部電源 / T/C 系統(tǒng) | 12~48 V | ||||||
數(shù)字信號輸出 | RS485, 異步、7位、2停止位、無奇偶校驗位、2,400~115,000bps(自動調(diào)整) | ||||||
模擬信號輸出 / PWM | 0.5 V ~ 2.5 V @ 5 V supply | ||||||
操作溫度 | -40℃ ~ +85℃ | ||||||
存儲溫度 | -55℃ ~ +95℃ | ||||||
重量 | 118 g |
*溫度誤差會通過大約五次溫度補償而減少。