產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗室常用設備、化行業(yè)工設備其他實驗室化工設備LT/SFJ0-12.7北京數(shù)顯千分表
北京數(shù)顯千分表
product
產(chǎn)品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
數(shù)顯千分表 電子千分表 千分表
型號:LT/SFJ0-12.7
北京數(shù)顯千分表使用說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一. 北京數(shù)顯千分表技術指標。量程 0~12.7mm /0-0.5"。示值分辨力 0.001mm /0.0005"。工作電源: 鋰電池(CR2032)。工作環(huán)境溫度: 0~40℃。儲存溫度 -10~70℃。環(huán)境濕度 < 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 主要功能: 。任意位置置零,便于微差測量。公英單位任意轉換,適應不同的單位制。數(shù)據(jù)保持??焖亠@示。快速跟尋zui大值(只顯示一組測量數(shù)據(jù)中的zui大值)。快速跟尋zui小值(只顯示一組測量數(shù)據(jù)中的zui小值)。備有串行數(shù)據(jù)輸出口,經(jīng)適配器可與帶RS-232插口的計算機或打印機連接進行數(shù)據(jù)處理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 使用方法1. 準備(1)用潔凈柔軟的不脫落棉織物清潔測厚表各部位。(2) 檢查各按鍵是否靈活、有效,示值是否清楚穩(wěn)定,筆劃有無缺斷現(xiàn)象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 操作(1) 打開電源(提升量桿或按“mm/in”鍵均可打開電源)。(2) 按“mm/in”鍵選擇單位制(公制時有“mm”字符出現(xiàn),英制時有“in”字符出現(xiàn))(3) 按“0”鍵使數(shù)值置零即可開始測量。(4)帶有自動保存數(shù)據(jù)功能(5)一秒/8個數(shù)據(jù)(可設置)(6)自動斷電/手動斷電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字和模擬顯示 和相對測量 預置實物位置數(shù)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置公差值 跳動量檢測 大容量3伏鋰電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動/自動關機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預設起始位置數(shù)值,在更換電池前都無需重新設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計數(shù)方向轉換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公制/英制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/相對測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任意位置清零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶有自動保存數(shù)據(jù)功能
|