產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備電爐/馬弗爐/電阻爐GR/DK-98-Ⅱ電子調(diào)溫萬用電阻電爐 單聯(lián)電爐北京供應(yīng)
電子調(diào)溫萬用電阻電爐 單聯(lián)電爐北京供應(yīng)
product
產(chǎn)品分類實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
article
相關(guān)文章電子調(diào)溫萬用電阻電爐 單聯(lián)電爐
型號(hào):GR/DK-98-Ⅱ
型 號(hào) model | dk-98-ⅱ | dk-98-ⅱ | dk-98-ⅱ | dk-98-ⅱ | dk-98-ⅱ |
規(guī) 格specification | 單聯(lián) single joint | 雙聯(lián) double-joint | 四聯(lián) four-joint | 六聯(lián) six-joint | 單聯(lián) single-joint |
電源電壓 supply voltage(v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
功率 power(w) | 1000w | 2×1000w | 4×1000w | 6×1000w | 2000w |
爐盤尺寸長(zhǎng)×寬 (mm) furnace size l×w | 125×125 | 125×125 | 125×125 | 125×125 | 155×155 |
產(chǎn)品外形尺寸長(zhǎng)×寬×高 (mm) exterior dimensions l×w×h | 150×180×140 | 305×180×140 | 610×180×140 | 910×180×140 | 185×220×160 |
包裝外形尺寸 packaging dimensions(mm) | 280×200×220 | 335×215×230 | 660×220×225 | 950×210×225 | 280×200×220 |
凈重 net weight(kg) | 1.3 | 3 | 5.3 | 3.2 | 2.5 |
毛重gross weight (kg) | 2.1 | 4.1 | 8.1 | 12.1 | 3.2 |
dk-98-ⅱ電子調(diào)溫萬用電阻爐1kw/電爐(單聯(lián))1000w"的功率為1000(w),型號(hào)是dk-98-ⅱ,額定溫度為1(℃),zui大電壓是220(v),品牌為天津泰斯特,主要用途是用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、工礦、醫(yī)療衛(wèi)生、科研單位、實(shí)驗(yàn)室、家庭的加熱,產(chǎn)品認(rèn)證為合格證,加工定制是否