pH/mV/離子濃度/電導(dǎo)率/溶解氧測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:pH/mV/離子濃度/電導(dǎo)率/溶解氧測(cè)量?jī)x 水質(zhì)PH計(jì)(-1.999 ~ 19.999)pH0.1/0.01/0.001 pH電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH≤1×10-12 A≥3×1012 Ω±0.002 pH/3h(0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng))
訪問次數(shù): 591
所屬分類:PH計(jì)/PH檢測(cè)儀/酸度計(jì)
更新日期:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | FR/富瑞 | 測(cè)定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
參數(shù)種類 | 雙參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-2千 |
儀器種類 | 便攜式 |
pH/mV/離子濃度/電導(dǎo)率/溶解氧測(cè)量?jī)x 水質(zhì)PH計(jì)
型號(hào):GR/MP551
pH/mV/離子濃度/電導(dǎo)率/溶解氧測(cè)量?jī)x
pH | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
mV | 測(cè)量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
離子濃度 | 測(cè)量范圍 顯示單位 準(zhǔn)確度 溫度補(bǔ)償范圍 | 0.00 ~ 14.00 pX pX、mol/L、mg/L、ppm 電計(jì):±0.5 %讀數(shù)值(一價(jià)),±1.0 %讀數(shù)值(二價(jià)) 0 ~ 60 ℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍
分辨率 精確度 溫度補(bǔ)償范圍 電極常數(shù) 參比溫度 | 電導(dǎo)率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm 電計(jì):±0.5% FS,配套:±0.80%FS (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 響應(yīng)時(shí)間 殘余電流 溫度補(bǔ)償范圍 鹽度補(bǔ)償范圍 氣壓補(bǔ)償范圍 自動(dòng)校準(zhǔn) 電極類型 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 電計(jì):±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) ≤0.1 mg/L (0 ~ 45)℃(自動(dòng)) (0 ~ 45)ppt(自動(dòng)) (80 ~ 105)kPa(自動(dòng)) 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 極譜式 |
溫度 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 300組 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級(jí) | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) 15 ~ 30 ℃(0.001級(jí)) ≤75% IP54 防塵防濺 pH 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) mV 測(cè)量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準(zhǔn)確度 -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS 離子濃度 測(cè)量范圍 顯示單位 準(zhǔn)確度 溫度補(bǔ)償范圍 0.00 ~ 14.00 pX pX、mol/L、mg/L、ppm 電計(jì):±0.5 %讀數(shù)值(一價(jià)),±1.0 %讀數(shù)值(二價(jià)) 0 ~ 60 ℃(自動(dòng)或手動(dòng)) 電導(dǎo)率 測(cè)量范圍
分辨率 精確度 溫度補(bǔ)償范圍 電極常數(shù) 參比溫度 電導(dǎo)率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm 電計(jì):±0.5% FS,配套:±0.80%FS (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ 溶解氧 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 響應(yīng)時(shí)間 殘余電流 溫度補(bǔ)償范圍 鹽度補(bǔ)償范圍 氣壓補(bǔ)償范圍 自動(dòng)校準(zhǔn) 電極類型 (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 電計(jì):±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) ≤0.1 mg/L (0 ~ 45)℃(自動(dòng)) (0 ~ 45)ppt(自動(dòng)) (80 ~ 105)kPa(自動(dòng)) 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 極譜式 溫度 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ 其他技術(shù)參數(shù) 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 300組 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC 工作條件 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級(jí) 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) 15 ~ 30 ℃(0.001級(jí)) ≤75% IP54 防塵防濺 |