產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心電力設(shè)備電能表/電流表/電壓表/歐姆表、校驗(yàn)儀SN/VICTOR 6056B北京數(shù)字交直流鉗形表
北京數(shù)字交直流鉗形表
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | FR/富瑞 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 多用鉗形表 |
數(shù)字交直流鉗形表 鉗形多用電流表
型號(hào):SN/VICTOR 6056B
北京數(shù)字交直流鉗形表特點(diǎn):
1、便攜性設(shè)計(jì),可單手操作,使用方便;
2、鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;
3、電流非接觸式測(cè)量,提高了測(cè)量安全性;
4、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
北京數(shù)字交直流鉗形表基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.0%+10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz | ±(0.5%+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊功能 | VICTOR 6056B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二極管測(cè)試 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通斷報(bào)警 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低電壓顯示 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位符號(hào)顯示 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保持 | 數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣頻率 | 3次/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電流頻響 | (50-60)Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作方式 | 自動(dòng)量程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大顯示 | 3999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉗口張開(kāi) | 38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 9V 特點(diǎn): 1、便攜性設(shè)計(jì),可單手操作,使用方便; 2、鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性; 3、電流非接觸式測(cè)量,提高了測(cè)量安全性; 4、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
|
特點(diǎn):
1、便攜性設(shè)計(jì),可單手操作,使用方便;
2、鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;
3、電流非接觸式測(cè)量,提高了測(cè)量安全性;
4、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |
交流電流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |
直流電流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.0%+10) | |
頻率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz | ±(0.5%+4) | |
特殊功能 | VICTOR 6056B | ||
二極管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
單位符號(hào)顯示 | √ | ||
保持 | 數(shù)據(jù) | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
過(guò)載保護(hù) | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流電流頻響 | (50-60)Hz | ||
操作方式 | 自動(dòng)量程 | ||
zui大顯示 | 3999 | ||
鉗口張開(kāi) | 38mm | ||
電源 | 9V |